1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 12000/Piece Order Sample |
| SPECIFICATIONS | Units | VMC1160 |
|---|---|---|
| Table size | mm | 1200*600 |
| X axis travel | mm | 1100 |
| Y axis travel | mm | 600 |
| Z axis travel | mm | 600 |
| Max. worktable load | kg | 1000 |
| T slot(number-width*pitch) | - | 5-18*110 |
| Max. spindle speed | rpm | 10000 |
| Spindle taper | mm | BT40 |
| Main motor power | kw | 11 |
| X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 30/30/30 |
| Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 |
| Guide rail type | - | Hard rail |
| Positioning accuracy | mm | 0.003 |
| Repeat positioning accuracy | mm | 0.005 |
| Tool magazine | - | Arm 24 |







Nuplanta CNC