1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 35000/Piece Request Sample |


| ITEM | MODELS | VMC850 |
|---|---|---|
| WORKTABLE (WIDTH*LENGTH) | mm | 450*900 |
| DISTANCE BETWEEN T SLOTS | mm | 5-18*100 |
| MAX LOAD BEARING OF WORKTABLE | kg | 600 |
| X/Y/Z AXIS TRAVEL | mm | 800/500/600 |
| 4-AXIS | / | 200 |
| 5-AXIS | / | 250 |
| DISTANCE FROM SPINDLE NOSE TO WORKBENCH | mm | 110-810/110-610 |
| SPINDLE HOLE TAPER | BT40 | |
| SPINDLE SPEED RANGE | r/min | 10000 |
| TRANSMISSION OF SPINDLE BOX | BELT/DIRECT | BELT/DIRECT |
| SPINDLE MOTOR POWER | kW | 7.5 |
| X/Y/Z RAPID FEED SPEED | m/min | 36*36*24 |
| MAX CUTTING FEED SPEED | mm/min | 10000 |
| TOOLS MAGAZINE CAPACITY | pcs | 24 |
| FULL TOOLS MAX TOOL DIAMETER | mm | 100 |
| MAX. TOOLS ALLOWABLE WEIGHT | kg | 7 |
| MAX. TOOLS ALLOWABLE LENGTH | mm | 260 |
| X/Y/Z POSITION ACCURACY | mm | 0.008 |
| X/Y/Z RE-POSITION ACCURACY | mm | 0.005 |
| MACHINE DIMENSION | mm | 2495*1970*2360 |
| MACHINE WEIGHT | kg | 6000 |



Nuplanta CNC