1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Provide |
| Warranty: | One Year |
Control System: Siemens 828D
Guideway: Three axis 55 roller line rail
Spindle: Taiwan 190/BT50 spindle 6000rpm
Gantry Specs: Over-width 2580 mm / Over-height 1300 mm





| Technical Parameter | Unit | BMI2515 | BMI2516 | BMI3016 | BMI3020 | BMI4016/6016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workbench area | mm | 2500×1600 | 2500×1600 | 3000×1600 | 3000×2000 | 4000/6000×1600 |
| Maximum load-bearing | t | 15 | 15 | 20 | 30 | 25/35 |
| X / Y / Z travel | mm | 2500×1500×800 | 2500×1600×600 | 3200×1600×600 | 3200×2000×600 | 4200/6200×1600×600 |
| Guide track form | - | X: four sides rails parallel; Y: vertical upper/lower rails; Z: four roller rails | ||||
| Spindle end to work surface | mm | 200-1000 | 80-680 | |||
| Fast shift / feed speed | m/min | 20/0-15 | - | 40/0-20 | ||
| Positioning accuracy | mm | 0.01 / 0.005 | ||||
Nuplanta CNC